. Trela ​​ya chakula cha rununu yenye ubora wa juu ya China inauzwa kiwandani na watengenezaji |Sekta ya Yucheng

Trela ​​ya chakula cha rununu yenye ubora wa chakula cha jioni inauzwa

Maelezo Fupi:


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

maelezo ya bidhaa

Tumia:

Upakiaji wa Juu:

Ukubwa:

Mahali pa asili:

Jina la Biashara:

Nambari ya Mfano:

OE NO.:

Trela ​​Nyingine

6T

5200*1750*2000

Shandong, Uchina

YUCHENG

7cx-6

Sharti

Jina la bidhaa:

Rangi:

Uwezo wa Ugavi

Ufungaji & Uwasilishaji

Bandari

Muda wa Kuongoza:

trela za shamba

bluu

1200 Seti/Seti kwa Mwezi

Sahani ya chuma

Qingdao

Siku 10-20

Maelezo ya bidhaa

Mfano Ukubwa wa gari (mm Kipimo cha jumla(mm) Pakia Uzito Tairi Njia ya kupakua Nguvu inayolingana Breki Kiasi /40GP
7C-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 kg 200 6.50-16/2 Mwongozo 12--20 hp Breki ya athari 65
7CX-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 kg 280 6.50-16/2 Dampo la majimaji (nyuma) 12--20 hp Breki ya athari 60
7C-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 kg 330 6.50-16/2 Mwongozo 15--25 hp Breki ya athari 55
7CX-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 kg 430 6.50-16/2 Dampo la majimaji (nyuma) 15--25 hp Breki ya athari 50
7CX-3 (mhimili mmoja) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg 580 7.50-16/2 Mwongozo 25-40 hp Mwongozo 30
7CX-3 (mhimili mmoja) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg 680 7.50-16/2 Dampo la majimaji 25-40 hp breki ya hewa 24
7C-3 (Ekseli mbili) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg 820 7.50-16/4 Mwongozo 25-40 hp Mwongozo 18
7CX-3 (Axle mbili) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg 980 7.50-16/4 Dampo la majimaji 25-40 hp breki ya hewa 15
7C-4 3800*1700*460 5200*1750*2000 4000kg 900 7.50-16/4 Mwongozo 40-55HP Mwongozo 16
7CX-4 3800*1700*460 5200*1750*2000 4000kg 1100 7.50-16/4 Dampo la majimaji 40-55HP breki ya hewa 14
7C-5 3950*2190*550 5550*2250*2170 5000kg 1400 8.25-16/4 Mwongozo 40-60 hp Mwongozo 12
7CX-5 3950*2190*550 5550*2250*2170 5000kg 1700 8.25-16/4 Dampo la majimaji 40-60 hp breki ya hewa 12
7C-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg 1750 9.00-16/4 Mwongozo 50-90 hp Mwongozo 8
7CX-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg 2050 9.00-16/4 Dampo la majimaji 50-90 hp breki ya hewa 8
7C-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg 2100 9.00-20/4 Mwongozo 75-100 hp Mwongozo 8
7CX-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg 2500 9.00-20/4 Dampo la majimaji 75-100 hp breki ya hewa 8
7C-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T 2400 8.25-16/8 Mwongozo 80-100 hp Mwongozo 8
7CX-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T 3000 8.25-16/8 Dampo la majimaji 80-100 hp breki ya hewa 8
7C-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T 2800 9.00-20/8 Mwongozo 80-120 hp Mwongozo 6
7CX-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T 3400 9.00-20/8 Dampo la majimaji 80-120 hp breki ya hewa 6

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata: